簡(jiǎn)要描述:SICK鏡反射式距離傳感器鏡反射式測(cè)量范圍:0.15 ... 50/130米度:± 3/± 5毫米數(shù)據(jù)界面:SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet,HIPERFACE
SICK鏡反射式距離傳感器
鏡反射式
測(cè)量范圍:0.15 ... 50/130米
度:± 3/± 5毫米
數(shù)據(jù)界面:SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet,HIPERFACE
Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to
DME4000-111 1029789 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-121 1029792 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-211 1029790 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-221 1029794 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-112 1029788 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-122 1029793 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-212 1029791 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-222 1029795 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-113 1029796 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-123 1029797 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-213 1029798 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-223 1029799 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-117 1029807 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-127 1029812 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-217 1029806 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-227 1029804 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-114 1029800 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-115 1029801 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-124 1029808 1 mm +- 3 mm 0,15 ... 50 m
DME4000-214 1029802 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-215 1029803 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
DME4000-224 1029805 2 mm +- 5 mm 0,15 ... 130 m
SICK鏡反射式距離傳感器